
季節やライフスタイルによって、髪や頭皮の環境はかわります。
それと同時に、毎日ケアをすればするほど、
美しくなりカラーやパーマの持ちもよくなります。
365日いつでもかっこよくキマる髪へ―
ケア商品の使用量の目安
ショート![]() | ミディアム![]() | ロング![]() | |
| シャンプー (1回目 / 2回目) | 0.5push / 0.5push | 1push / 0.5push | 2push / 1push |
| トリートメント | 0.5push | 1push | 2push |
| プレミーク | ![]() えだまめ大 | ![]() さくらんぼ大 | ![]() マスカット大 |
| グロウセラム | 5線 | 5線 | 5線 |
| セラローション | 5~7push | 5~7push | 5~7push |
| バウンスアップ ミスト | 5~6push | 7~8push | 9~10push |
| B1 | 5~6push | 7~8push | 9~10push |
| B3/B5 | 0.5push | 1push | 2push |
| B7/B7 air | 0.5push | 1push | 1.5push |
上記を参考にしながら、髪の量や状態にあわせて使用量を調整してください。
ご来店時には、お客さまの現状の髪と頭皮を確認させていただきながら、
ベストな使用量や使用方法をお伝えさせていただきます!





